宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国181类红薯中,仅有烟薯的价格出现了上涨,涨幅为11.05%,当日报价为2.11元/斤。
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
烟薯 | 2.11元/斤 | 1.9元/斤 | 11.05% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日山东省夏津县地区的红薯价格涨幅最大,涨幅为20%,报1.98元/斤(2023年05月23日价格报1.65元/斤)。河北省深州市地区的龙薯价格跌幅最大,跌幅为22.33%,报0.8元/斤(2023年05月23日价格报1.03元/斤)。
河南省息县地区的红薯今日价格最高,报5元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报5元/斤)持平。河南省新乡县地区济薯今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 龙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
安徽省泗县 | 苏薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广东省博罗县 | 红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
广东省从化区 | 红薯 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
广东省惠来县 | 济薯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
广东省雷州市 | 红薯 | 1.2元/斤 | 1.4元/斤 | -14.29% |
广东省陆丰市 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
红薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
龙薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
广东省遂溪县 | 济薯 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
红薯 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - | |
龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
龙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广东省新会区 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省阳西县 | 红薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
广西江州区 | 济薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西三江侗族自治县 | 红薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广西上林县 | 红薯 | 3.91元/斤 | 3.91元/斤 | - |
广西万秀区 | 红薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
贵州省播州区 | 红薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省澄迈县 | 红薯 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
海南省琼山区 | 红薯 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
河北省丰南区 | 烟薯 | 2.42元/斤 | 2.6元/斤 | -6.92% |
河北省乐亭县 | 烟薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省蠡县 | 龙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河北省清河县 | 济薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
龙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 龙薯 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
河北省深州市 | 龙薯 | 0.8元/斤 | 1.03元/斤 | -22.33% |
河北省雄县 | 济薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
龙薯 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
河北省元氏县 | 济薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
河北省张北县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省通许县 | 红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
龙薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
河南省息县 | 红薯 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省祥符区 | 红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
豫薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
龙薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
河南省新蔡县 | 红薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河南省新乡县 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省新野县 | 红薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红薯 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
河南省禹王台区 | 龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 龙薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 龙薯 | 0.73元/斤 | 0.72元/斤 | 1.39% |
济薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
红薯 | 0.78元/斤 | 0.8元/斤 | -2.5% | |
湖南省芙蓉区 | 红薯 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖南省天心区 | 红薯 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - |
江苏省丰县 | 苏薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 龙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
辽宁省瓦房店市 | 济薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省东港区 | 济薯 | 1.05元/斤 | 1.01元/斤 | 3.96% |
红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省莒南县 | 红薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
济薯 | 0.93元/斤 | 0.97元/斤 | -4.12% | |
山东省莒县 | 红薯 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
山东省莱阳市 | 红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省兰山区 | 红薯 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
山东省临沭县 | 红薯 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - |
山东省平度市 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省荣成市 | 红薯 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
山东省莘县 | 龙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省五莲县 | 红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省夏津县 | 红薯 | 1.98元/斤 | 1.65元/斤 | 20% |
龙薯 | 1.04元/斤 | 1元/斤 | 4% | |
济薯 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
济薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
济薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 红薯 | 3.71元/斤 | 3.71元/斤 | - |
四川省简阳市 | 红薯 | 4.72元/斤 | 4.72元/斤 | - |
四川省阆中市 | 红薯 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - |
天津市宁河区 | 红薯 | 3.4元/斤 | 3.5元/斤 | -2.86% |
天津市武清区 | 龙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
云南省建水县 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省宜良县 | 红薯 | 3.51元/斤 | 3.51元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国180个主要的红薯产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,山东省夏津县的红薯价格涨幅最大,涨幅为20%,报1.98元/斤(2023年05月23日价格报1.65元/斤)。河北省深州市的龙薯的价格下跌幅度最大,跌幅为22.33%,报0.80元/斤(2023年05月23日价格报1.03元/斤)。
河南省息县的红薯价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报5.00元/斤)持平。河南省新乡县济薯价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省夏津县 | 红薯 | 1.98元/斤 | 1.65元/斤 | 20% |
山东省夏津县 | 龙薯 | 1.04元/斤 | 1.00元/斤 | 4% |
山东省东港区 | 济薯 | 1.05元/斤 | 1.01元/斤 | 3.96% |
湖北省宜城市 | 龙薯 | 0.73元/斤 | 0.72元/斤 | 1.39% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省深州市 | 龙薯 | 0.80元/斤 | 1.03元/斤 | -22.33% |
广东省雷州市 | 红薯 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | -14.29% |
河北省丰南区 | 烟薯 | 2.42元/斤 | 2.60元/斤 | -6.92% |
山东省莒南县 | 济薯 | 0.93元/斤 | 0.97元/斤 | -4.12% |
天津市宁河区 | 红薯 | 3.40元/斤 | 3.50元/斤 | -2.86% |
湖北省宜城市 | 红薯 | 0.78元/斤 | 0.80元/斤 | -2.5% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心