(资料图)
2023年5月24日,美迪西发生了11笔大宗交易,总成交52万股,成交金额6255.6万元,成交均价120.30元。当日收盘报价140.67元,跌幅0.94%,成交金额1.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.94%,折价14.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.60万 | 1999.36万 | 15.96 | 113.60 | 140.67 | -19.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2 | 8.40万 | 954.24万 | 7.62 | 113.60 | 140.67 | -19.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
3 | 5.00万 | 635.00万 | 5.07 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
4 | 4.00万 | 508.00万 | 4.06 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
5 | 3.00万 | 381.00万 | 3.04 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
6 | 3.00万 | 381.00万 | 3.04 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
7 | 2.50万 | 317.50万 | 2.53 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
8 | 2.50万 | 317.50万 | 2.53 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
9 | 2.00万 | 254.00万 | 2.03 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
10 | 2.00万 | 254.00万 | 2.03 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
11 | 2.00万 | 254.00万 | 2.03 | 127.00 | 140.67 | -9.72 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月24日,中公教育、顺丰控股、贵州茅台、拓荆科技、中信证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2 | 4.58 | 4.56 | 0.44 | 1.23亿 | 5.63亿 | 75.36 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 48.80 | 48.80 | 0.00 | 1000.65万 | 4.88亿 | 107.82 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1730.58 | 1710.90 | 1.15 | 6.36万 | 1.10亿 | 3.46 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 352.15 | 391.86 | -10.13 | 30.00万 | 1.06亿 | 16.80 |
600030 | 中信证券 | 1 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 427.53万 | 8670.36万 | 3.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。